![]() |
MOQ: | Kein MOQ |
Standardverpackung: | Standard-5meters/roll/pack |
Lieferfrist: | 3~20days hängt von der Auftragsquantität ab |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Lieferkapazität: | 1.000.000 Meter Monats- |
Technische Spezifikation:
Elektrische Parameter | |
Funktions-Spannung | 24VDC (oder 12V) |
Arbeitsstrom | 0.2A/m @24VDC (0.4A/m@12VDC) |
Leistungsaufnahme | 4.8W/m |
Dimmable | Glattes und ununterbrochenes ELV, das mit elektronischem Niederspannungsdimmer sich verdunkelt |
Ununterbrochene Länge | Max Continuous-Länge pro Lauf 5meters |
Photoelektrische Parameter | |
LED-Art | 3014 SMD LED |
Lichtstrom | 8~12lm/LED |
Farbe | VW WW/CW/RD/BL/YL/AM/PK und etc. (*Note 1) |
Kriteriumbezogene Anweisung | Standard-CRI80+, hohe Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) >90 |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
Körperliche Eigenschaften | |
LED-Quantität | 60LEDs/m (300LEDs/reel) |
LED-Raum | 16.7mm |
Standardverpackung | 5meters pro Spule |
PWB | Breite weißes FPCB (flexible gedruckte Schaltung) des Standards 8mm |
Cuttable | Jedes 100mm (6LEDs) cuttable für 24VDC/Every 50mm (3 LED) cuttable für 12VDC |
Maß | L5000*W8*H2 Millimeter |
3M Back Tape | Mit selbstklebendem Band 3Ms auf der Rückseite LED-Streifens |
Andere | |
IP-Bewertung | IP20 Nicht-wasserdicht. |
Funktionierender Temp. | -20℃ - 40℃ |
Feuchtigkeit | 0%~95% relative Luftfeuchtigkeit |
Zusätze | Erkundigen Sie uns sich bitte separat |
Installation | Vereinfachte Installation mit selbstklebendem Band 3Ms auf der Rückseite LED-Streifens |
Leitung | Offene Leitung |
Zertifikate | CER, RoHs, ETL, cUL, TUV, SAA, REICHWEITE und usw. |
Besonders angefertigt machte | Gefertigt gemacht worden verfügbar besonders an |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Allgemeine Informationen:
Teilnummer | LED-Art | Farbe |
LED Q'ty (pcs/m) |
Funktionierenspannung | Energie (W/m) |
Lichtstrom (lm/LED) |
FPC-Breite (Millimeter) |
Max. Lauflänge (M) | Blickwinkel | IP-Bewertung | Kriteriumbezogene Anweisung |
CL-FR3014XX60SV-P1-CRI80 |
3014 SMD LED |
2200-6500K |
60 | 24VDC (Oder 12VDC) |
Maximum 4.8W/m | 8~10lm/LED | 8mm | 5meters | 120° | IP20 | CRI>80 |
CL-FR3014XX60-P1-CRI90 |
3014 SMD LED |
2200-6500K | 60 |
24VDC oder 12VDC |
4.8W/meter | 7-9lm/LED | 8mm | 5meters | ° 120 | IP20 | CRI>90 |
Anmerkungen:
1." XX“ in den Teilnummernständen für die LED, die Farbe, Kelvin oder Wellenlänge für oben genannte LED ausstrahlt Farbe ausstrahlt:
(1) warmes weißes (WW, 3000~3500K [Standard] oder 2500~3000K), neutrales weißes (Nanowatt, 4000~4500K), kühles weißes (CW, 6000~6500K);
(2) rot (RD, 625~630nm), Grün (GN, 520~525nm), blau (Querstation, 465~470nm), gelb (YL, 588~592nm);
Maß (Einheiten: Millimeter)
Produkt-Details.
![]() |
MOQ: | Kein MOQ |
Standardverpackung: | Standard-5meters/roll/pack |
Lieferfrist: | 3~20days hängt von der Auftragsquantität ab |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Lieferkapazität: | 1.000.000 Meter Monats- |
Technische Spezifikation:
Elektrische Parameter | |
Funktions-Spannung | 24VDC (oder 12V) |
Arbeitsstrom | 0.2A/m @24VDC (0.4A/m@12VDC) |
Leistungsaufnahme | 4.8W/m |
Dimmable | Glattes und ununterbrochenes ELV, das mit elektronischem Niederspannungsdimmer sich verdunkelt |
Ununterbrochene Länge | Max Continuous-Länge pro Lauf 5meters |
Photoelektrische Parameter | |
LED-Art | 3014 SMD LED |
Lichtstrom | 8~12lm/LED |
Farbe | VW WW/CW/RD/BL/YL/AM/PK und etc. (*Note 1) |
Kriteriumbezogene Anweisung | Standard-CRI80+, hohe Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) >90 |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
Körperliche Eigenschaften | |
LED-Quantität | 60LEDs/m (300LEDs/reel) |
LED-Raum | 16.7mm |
Standardverpackung | 5meters pro Spule |
PWB | Breite weißes FPCB (flexible gedruckte Schaltung) des Standards 8mm |
Cuttable | Jedes 100mm (6LEDs) cuttable für 24VDC/Every 50mm (3 LED) cuttable für 12VDC |
Maß | L5000*W8*H2 Millimeter |
3M Back Tape | Mit selbstklebendem Band 3Ms auf der Rückseite LED-Streifens |
Andere | |
IP-Bewertung | IP20 Nicht-wasserdicht. |
Funktionierender Temp. | -20℃ - 40℃ |
Feuchtigkeit | 0%~95% relative Luftfeuchtigkeit |
Zusätze | Erkundigen Sie uns sich bitte separat |
Installation | Vereinfachte Installation mit selbstklebendem Band 3Ms auf der Rückseite LED-Streifens |
Leitung | Offene Leitung |
Zertifikate | CER, RoHs, ETL, cUL, TUV, SAA, REICHWEITE und usw. |
Besonders angefertigt machte | Gefertigt gemacht worden verfügbar besonders an |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Allgemeine Informationen:
Teilnummer | LED-Art | Farbe |
LED Q'ty (pcs/m) |
Funktionierenspannung | Energie (W/m) |
Lichtstrom (lm/LED) |
FPC-Breite (Millimeter) |
Max. Lauflänge (M) | Blickwinkel | IP-Bewertung | Kriteriumbezogene Anweisung |
CL-FR3014XX60SV-P1-CRI80 |
3014 SMD LED |
2200-6500K |
60 | 24VDC (Oder 12VDC) |
Maximum 4.8W/m | 8~10lm/LED | 8mm | 5meters | 120° | IP20 | CRI>80 |
CL-FR3014XX60-P1-CRI90 |
3014 SMD LED |
2200-6500K | 60 |
24VDC oder 12VDC |
4.8W/meter | 7-9lm/LED | 8mm | 5meters | ° 120 | IP20 | CRI>90 |
Anmerkungen:
1." XX“ in den Teilnummernständen für die LED, die Farbe, Kelvin oder Wellenlänge für oben genannte LED ausstrahlt Farbe ausstrahlt:
(1) warmes weißes (WW, 3000~3500K [Standard] oder 2500~3000K), neutrales weißes (Nanowatt, 4000~4500K), kühles weißes (CW, 6000~6500K);
(2) rot (RD, 625~630nm), Grün (GN, 520~525nm), blau (Querstation, 465~470nm), gelb (YL, 588~592nm);
Maß (Einheiten: Millimeter)
Produkt-Details.