| MOQ: | 50 Stück |
| Standardverpackung: | 1 Stück/Karton, 200 Stück/Kartons |
| Lieferfrist: | 10-20 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, l/c |
| Lieferkapazität: | 200.000 Prozent/Monat |
Dieser kleine, leistungsstarke Scheinwerfer ist die ideale Lösung für die integrierte Beleuchtung in runden Leitern.Bereitstellung eines kontinuierlichen Lichtbands für die architektonische Verbesserung und Sicherheit.
Villen, Hotels, Parks, öffentliche Plätze, Garagen, Wohngebiete, Treppen, Balkone und andere architektonische Leitungsbeleuchtungsprojekte.
| Nummer des Artikels | Größe (mm) | Ausschnitten (mm) | Steuerungsmodus | Helle Farbe | Lichtquelle | CRI (Ra) | Winkel des Strahls | Eingabe | Stromverbrauch (W) | Lichtfluss (LM) | IP-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Ein/ausgeschaltet, PWM-Dimming | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symmetrisch 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, Dauerstrom 350mA oder 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Kühlweiß=155 Warmweiß=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 0M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Ein/ausgeschaltet, PWM-Dimming | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymmetrische 80° | 3VDC, Dauerstrom 350mA oder 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Ein/ausgeschaltet, PWM-Dimming | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elliptik 65° × 90° | 3VDC, Dauerstrom 350mA oder 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
| Die in Nummer 8A001.a.4.1. erfassten Angaben sind zu beachten. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Einschalten / Ausschalten | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symmetrisch 25°, 35°, 45°, 65° | Dauerspannung 24VDC | 1.5W | Kühlweiß=155 Warmweiß=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 0M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Einschalten / Ausschalten | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymmetrische 80° | Dauerspannung 24VDC | 1.5W | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Einschalten / Ausschalten | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elliptik 65° × 90° | Dauerspannung 24VDC | 1.5W | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
Anmerkung: CCT(K) in einer Farbe:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| MOQ: | 50 Stück |
| Standardverpackung: | 1 Stück/Karton, 200 Stück/Kartons |
| Lieferfrist: | 10-20 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, l/c |
| Lieferkapazität: | 200.000 Prozent/Monat |
Dieser kleine, leistungsstarke Scheinwerfer ist die ideale Lösung für die integrierte Beleuchtung in runden Leitern.Bereitstellung eines kontinuierlichen Lichtbands für die architektonische Verbesserung und Sicherheit.
Villen, Hotels, Parks, öffentliche Plätze, Garagen, Wohngebiete, Treppen, Balkone und andere architektonische Leitungsbeleuchtungsprojekte.
| Nummer des Artikels | Größe (mm) | Ausschnitten (mm) | Steuerungsmodus | Helle Farbe | Lichtquelle | CRI (Ra) | Winkel des Strahls | Eingabe | Stromverbrauch (W) | Lichtfluss (LM) | IP-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Ein/ausgeschaltet, PWM-Dimming | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symmetrisch 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, Dauerstrom 350mA oder 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Kühlweiß=155 Warmweiß=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 0M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Ein/ausgeschaltet, PWM-Dimming | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymmetrische 80° | 3VDC, Dauerstrom 350mA oder 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Ein/ausgeschaltet, PWM-Dimming | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elliptik 65° × 90° | 3VDC, Dauerstrom 350mA oder 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
| Die in Nummer 8A001.a.4.1. erfassten Angaben sind zu beachten. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Einschalten / Ausschalten | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symmetrisch 25°, 35°, 45°, 65° | Dauerspannung 24VDC | 1.5W | Kühlweiß=155 Warmweiß=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 0M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Einschalten / Ausschalten | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymmetrische 80° | Dauerspannung 24VDC | 1.5W | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Ø16×H17 | Ø15 mm | Einschalten / Ausschalten | Einfarbig | 1 Stück × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elliptik 65° × 90° | Dauerspannung 24VDC | 1.5W | Kühlweiß = 148 Warmweiß = 125 (@ 1.5W) | IP67 |
Anmerkung: CCT(K) in einer Farbe:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.