| MOQ: | Kein MOQ |
| Standardverpackung: | 1 Stück/Karton, 24 Stück/Kartons |
| Lieferfrist: | 10-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 100.000 Prozent/Monat |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Gehäuse | 12# Aluminium-Druckguss mit schwarzer oder dunkelgrauer Pulverbeschichtung. T=60-80µm. Haftung nach ISO Klasse 1/ASTM Klasse 4B |
| Lichtfenster | Gehärtetes Glas. T=3mm |
| Linse | Optische Linse, Effizienz ≥85% |
| Kabelverschraubung | Kupfer und vernickelt |
| Dichtung | Werkzeuggeformte Dichtung |
| LED | OSRAM, CREE, NICHIA usw. |
| Treiber | DC Konstantspannung oder AC Hochspannungseingang, Konstantstromausgang |
| Betriebstemperatur | -20℃~+40℃ |
| Netzkabel | H05RN-F 2×1.0mm², L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm², L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm², L=0.5m (RGB, 12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm², L=0.5m (RGBW, 24VDC) |
| Montagezubehör | Rundsockel (Aluminium). Optionaler Spieß (PC) und Gurt (Edelstahl) |
| Artikelnummer | Lichtquelle | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Eingangsspannung | Leistungsaufnahme | Lichtstrom (LM) | IK-Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W OSRAM/CREE LED | Einfarbig, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 2.6W | Kaltweiß=178 Warmweiß=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W OSRAM/CREE LED | Einfarbig, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 3.5W | Kaltweiß=252 Warmweiß=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | Einfarbig | 15°, 24°, 36°, 55° | 12/24VDC, 120/240VAC | 5.5W | Kaltweiß=412 Warmweiß=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGB Vollfarbe | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBW Vollfarbe | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |
| MOQ: | Kein MOQ |
| Standardverpackung: | 1 Stück/Karton, 24 Stück/Kartons |
| Lieferfrist: | 10-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 100.000 Prozent/Monat |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Gehäuse | 12# Aluminium-Druckguss mit schwarzer oder dunkelgrauer Pulverbeschichtung. T=60-80µm. Haftung nach ISO Klasse 1/ASTM Klasse 4B |
| Lichtfenster | Gehärtetes Glas. T=3mm |
| Linse | Optische Linse, Effizienz ≥85% |
| Kabelverschraubung | Kupfer und vernickelt |
| Dichtung | Werkzeuggeformte Dichtung |
| LED | OSRAM, CREE, NICHIA usw. |
| Treiber | DC Konstantspannung oder AC Hochspannungseingang, Konstantstromausgang |
| Betriebstemperatur | -20℃~+40℃ |
| Netzkabel | H05RN-F 2×1.0mm², L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm², L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm², L=0.5m (RGB, 12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm², L=0.5m (RGBW, 24VDC) |
| Montagezubehör | Rundsockel (Aluminium). Optionaler Spieß (PC) und Gurt (Edelstahl) |
| Artikelnummer | Lichtquelle | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Eingangsspannung | Leistungsaufnahme | Lichtstrom (LM) | IK-Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W OSRAM/CREE LED | Einfarbig, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 2.6W | Kaltweiß=178 Warmweiß=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W OSRAM/CREE LED | Einfarbig, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 3.5W | Kaltweiß=252 Warmweiß=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | Einfarbig | 15°, 24°, 36°, 55° | 12/24VDC, 120/240VAC | 5.5W | Kaltweiß=412 Warmweiß=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGB Vollfarbe | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBW Vollfarbe | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |