| MOQ: | Kein MOQ |
| Standardverpackung: | 1 Stück/Karton, 4 Stück/Kartons |
| Lieferfrist: | 10-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 100.000 Prozent/Monat |
| Artikelnummer | Lichtfarbe | Lichtquelle | Abstrahlwinkel | Eingangsspannung | Leistung | Lichtstrom (LM)±8% | IP- & IK-Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Einfarbig | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (oder 24W) | Kaltweiß=3100 Warmweiß=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (oder 24W) | Kaltweiß=4200 Warmweiß=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | Kein MOQ |
| Standardverpackung: | 1 Stück/Karton, 4 Stück/Kartons |
| Lieferfrist: | 10-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 100.000 Prozent/Monat |
| Artikelnummer | Lichtfarbe | Lichtquelle | Abstrahlwinkel | Eingangsspannung | Leistung | Lichtstrom (LM)±8% | IP- & IK-Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Einfarbig | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (oder 24W) | Kaltweiß=3100 Warmweiß=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (oder 24W) | Kaltweiß=4200 Warmweiß=3510 |
IP66, IK08 |