| MOQ: | 10pcs |
| Standardverpackung: | 363*310*185mm, 9.8KGs/piece |
| Lieferfrist: | 3~18days |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 100,000pcs pro Monat |
Technische Spezifikation:
| Teilnummer | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| Veranschlagende Energie (W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| LED-Fahrer | Fahrer Meanwell IP67 LED, 90~305VAC Input, eingebaute aktive PFC-Funktion | ||
| Eingangsspannung | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz |
| Arbeitsstrom | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| LED-Quelle | Bridgelux 45mil integrierte Chip High-Energie LED | ||
| LED-Zahl | 2pcs*50W | 2pcs*60W | 2pcs*70W |
| Fluss (lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| Farbe | WW, NANOWATT, CW | WW, NANOWATT, CW | WW, NANOWATT, CW |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| Energie-Faktor | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Öffnungswinkel | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad |
| IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material | Aluminium-alloy+Temper-Glas | ||
| Tj | <65> | <65> | <65> |
| Betriebstemperatur | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| Feuchtigkeit | H.D.≤85% | H.D.≤85% | H.D.≤85% |
| Leitung | Drähte 3*1.0mm2 | Drähte 3*1.0mm2 | Drähte 3*1.0mm2 |
| Drahtverbindung | Brown-Draht-L (Live Wire), blauer Draht-n (ungültige Linie), gelb/grün-G (Erdleitung) | ||
| Maß (Millimeter) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| N.W. (Kilogramm) | 9.2KGs | 9.5KGs | 9.8KGs |
![]()
![]()
| MOQ: | 10pcs |
| Standardverpackung: | 363*310*185mm, 9.8KGs/piece |
| Lieferfrist: | 3~18days |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 100,000pcs pro Monat |
Technische Spezifikation:
| Teilnummer | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| Veranschlagende Energie (W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| LED-Fahrer | Fahrer Meanwell IP67 LED, 90~305VAC Input, eingebaute aktive PFC-Funktion | ||
| Eingangsspannung | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz |
| Arbeitsstrom | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| LED-Quelle | Bridgelux 45mil integrierte Chip High-Energie LED | ||
| LED-Zahl | 2pcs*50W | 2pcs*60W | 2pcs*70W |
| Fluss (lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| Farbe | WW, NANOWATT, CW | WW, NANOWATT, CW | WW, NANOWATT, CW |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| Energie-Faktor | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Öffnungswinkel | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad |
| IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material | Aluminium-alloy+Temper-Glas | ||
| Tj | <65> | <65> | <65> |
| Betriebstemperatur | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| Feuchtigkeit | H.D.≤85% | H.D.≤85% | H.D.≤85% |
| Leitung | Drähte 3*1.0mm2 | Drähte 3*1.0mm2 | Drähte 3*1.0mm2 |
| Drahtverbindung | Brown-Draht-L (Live Wire), blauer Draht-n (ungültige Linie), gelb/grün-G (Erdleitung) | ||
| Maß (Millimeter) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| N.W. (Kilogramm) | 9.2KGs | 9.5KGs | 9.8KGs |
![]()
![]()