| MOQ: | 10pcs |
| Standardverpackung: | 1piece/G.W. 8KG/60*30*12CM/Carton |
| Lieferfrist: | 5-20days hängt von der Auftragsquantität ab |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100000pcs/month |
Technische Informationen:
Anmerkung:
vorbildliches Suffix kann addiertes X, X sein kann leer, A, B oder C. sein.
Bedeutet keinen Fotozellen-Sensor.
B bedeutet mit Fotozellen-Sensor
C bedeutet Bewegungs-Sensor.
| Energie | 240W | 320W |
| Modell | CL-LD-240W-S-X | LD-320W-S-X |
| Lichtstrom | 26000lm | 39000lm |
| Ersatz | HPS 600-700W | HPS1000W |
| ETL DLC | JA | |
| Lichtquelle | SMD LED | |
| Leuchtende Wirksamkeit | 130lm/w | |
| Operation Temp | -40 zu +45℃ | |
| CCT | SCHALTER 2700K/3000K WW/4100K NANOWATT/5000K DW/5700K CW | |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden an 25℃ | |
| Spannung | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| Fahrer | Betriebsleistungsspg.versorgungsteil, Zeitsteuerstromversorgung, 3 in 1 Verdunkelungsstromversorgung | |
| Mit Sensor | Timmer-Steuerung, Bewegungs-Sensor, Fotozellen-Sensor, 3 in 1 verdunkelnd, | |
| Wifi Zigbee schließen, photocell+timmer-Steuerung an, der verdunkelnde Schritt 3, | ||
| GPRS, 3G/4G, blauer Zahn, PLC und intelligenter Bewegungs-Sensor. | ||
| Mikrowellen-Sensor | Ermitteln Sie menschliche Helligkeit 100%, Mikrowellenempfindlichkeit 75%, Haltezeit 5 Minuten, | |
| Standardannahme | Anfangsbeleuchtung 50LUX, ununterbrochene Helligkeit 30%, die Dauer von 30 Minuten | |
| Öffnungswinkel | SCHREIBEN SieⅢ - M, ART Ⅳ - M (Art - 2 und schreiben 5 optional) | |
| PF | >0,95 | |
| IP | 65 | |
| Garantie | 3/5Years | |
| Installationsweise | Slipfitter-Berg | |
| Lampen-Farbe | Bronze | |
| Fotozelle | KEIN (optional) | |
![]()
Optionale Zusätze:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10pcs |
| Standardverpackung: | 1piece/G.W. 8KG/60*30*12CM/Carton |
| Lieferfrist: | 5-20days hängt von der Auftragsquantität ab |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100000pcs/month |
Technische Informationen:
Anmerkung:
vorbildliches Suffix kann addiertes X, X sein kann leer, A, B oder C. sein.
Bedeutet keinen Fotozellen-Sensor.
B bedeutet mit Fotozellen-Sensor
C bedeutet Bewegungs-Sensor.
| Energie | 240W | 320W |
| Modell | CL-LD-240W-S-X | LD-320W-S-X |
| Lichtstrom | 26000lm | 39000lm |
| Ersatz | HPS 600-700W | HPS1000W |
| ETL DLC | JA | |
| Lichtquelle | SMD LED | |
| Leuchtende Wirksamkeit | 130lm/w | |
| Operation Temp | -40 zu +45℃ | |
| CCT | SCHALTER 2700K/3000K WW/4100K NANOWATT/5000K DW/5700K CW | |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden an 25℃ | |
| Spannung | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| Fahrer | Betriebsleistungsspg.versorgungsteil, Zeitsteuerstromversorgung, 3 in 1 Verdunkelungsstromversorgung | |
| Mit Sensor | Timmer-Steuerung, Bewegungs-Sensor, Fotozellen-Sensor, 3 in 1 verdunkelnd, | |
| Wifi Zigbee schließen, photocell+timmer-Steuerung an, der verdunkelnde Schritt 3, | ||
| GPRS, 3G/4G, blauer Zahn, PLC und intelligenter Bewegungs-Sensor. | ||
| Mikrowellen-Sensor | Ermitteln Sie menschliche Helligkeit 100%, Mikrowellenempfindlichkeit 75%, Haltezeit 5 Minuten, | |
| Standardannahme | Anfangsbeleuchtung 50LUX, ununterbrochene Helligkeit 30%, die Dauer von 30 Minuten | |
| Öffnungswinkel | SCHREIBEN SieⅢ - M, ART Ⅳ - M (Art - 2 und schreiben 5 optional) | |
| PF | >0,95 | |
| IP | 65 | |
| Garantie | 3/5Years | |
| Installationsweise | Slipfitter-Berg | |
| Lampen-Farbe | Bronze | |
| Fotozelle | KEIN (optional) | |
![]()
Optionale Zusätze:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()