| MOQ: | Kein MOQ |
| Standardverpackung: | 4 Stück/Karton, Gewicht: 12,5 kg/Karton, Kartongröße: 52 x 26 x 33 cm |
| Lieferfrist: | 10-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, l/c |
| Lieferkapazität: | 100.000 Prozent/Monat |
| Parameter | Spezifikation/Parameter |
|---|---|
| Modellreihe | B4ZB1257 ((Einzel), B4ZB1218 ((RGB), B4ZB1220 ((RGBW) |
| Wohnmaterial | SUS 316L aus Edelstahl |
| Abmessungen | φ205 mm x H55 mm (H88 mm einschließlich Kabeldrüse) |
| Einrichtung | Eingebaute Wandmontage (einschließlich PVC-Hülle) |
| Lichtquelle | 12 x 2W Osram oder 3W RGB 3-in-1 LEDs oder 4W RGBW 4-in-1 LEDs |
| Macht | 24 W ~ 42 W |
| Betriebsspannung | 24 V Gleichstrom |
| Wasserdichte | IP68 (bis zu 1 m unter Wasser) |
| Kontrolle | Standard-Nicht-Dimmbar; optionale DALI, 1-10V, PWM, DMX512 |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Teilnummer | Lichtquelle | CRI (weiße Farbe) | Linsen | Ausgewählter Linsengrad (Θ1/2) | Eintrittsspannung (Vdc) | Typischer Betriebsstrom ((mA) | Typischer Stromverbrauch | Typische Leuchtstärke | IK-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4ZB1257 | 12×2W Osram Einfarbig | Ra> 80 | B32 | Symmetrisch 10°, 24°, 36°, 60° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Kaltes Weiß = 2067 Warmes Weiß = 1610 | 08 |
| B4ZB1218 | 12×2W RGB 3-in-1 Vollfarbe | - | B8 | Symmetrisch 24°, 36°, 60° | 24Vdc | R=400 G=500 B=500 | 32.6 | 726 | 08 |
| C4ZB1257 | 12×2W Osram Einfarbig | Ra> 80 | C8 | Asymmetrische 45° und 35° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Kaltes Weiß = 1395 Warmes Weiß = 1181 | 08 |
Dieses Licht eignet sich hervorragend für
| MOQ: | Kein MOQ |
| Standardverpackung: | 4 Stück/Karton, Gewicht: 12,5 kg/Karton, Kartongröße: 52 x 26 x 33 cm |
| Lieferfrist: | 10-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, l/c |
| Lieferkapazität: | 100.000 Prozent/Monat |
| Parameter | Spezifikation/Parameter |
|---|---|
| Modellreihe | B4ZB1257 ((Einzel), B4ZB1218 ((RGB), B4ZB1220 ((RGBW) |
| Wohnmaterial | SUS 316L aus Edelstahl |
| Abmessungen | φ205 mm x H55 mm (H88 mm einschließlich Kabeldrüse) |
| Einrichtung | Eingebaute Wandmontage (einschließlich PVC-Hülle) |
| Lichtquelle | 12 x 2W Osram oder 3W RGB 3-in-1 LEDs oder 4W RGBW 4-in-1 LEDs |
| Macht | 24 W ~ 42 W |
| Betriebsspannung | 24 V Gleichstrom |
| Wasserdichte | IP68 (bis zu 1 m unter Wasser) |
| Kontrolle | Standard-Nicht-Dimmbar; optionale DALI, 1-10V, PWM, DMX512 |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Teilnummer | Lichtquelle | CRI (weiße Farbe) | Linsen | Ausgewählter Linsengrad (Θ1/2) | Eintrittsspannung (Vdc) | Typischer Betriebsstrom ((mA) | Typischer Stromverbrauch | Typische Leuchtstärke | IK-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4ZB1257 | 12×2W Osram Einfarbig | Ra> 80 | B32 | Symmetrisch 10°, 24°, 36°, 60° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Kaltes Weiß = 2067 Warmes Weiß = 1610 | 08 |
| B4ZB1218 | 12×2W RGB 3-in-1 Vollfarbe | - | B8 | Symmetrisch 24°, 36°, 60° | 24Vdc | R=400 G=500 B=500 | 32.6 | 726 | 08 |
| C4ZB1257 | 12×2W Osram Einfarbig | Ra> 80 | C8 | Asymmetrische 45° und 35° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Kaltes Weiß = 1395 Warmes Weiß = 1181 | 08 |
Dieses Licht eignet sich hervorragend für